欄目分類
Guang hui stoves center深圳市立方米科技有限公司
網(wǎng) ?址:xiangbie.cn
聯(lián)系人:葉小姐
Q ? ?Q:642344655
電 ?話:0755-86667986
傳 ?真:0755-26795855
郵 ?箱:[email protected] ?
地 ?址:深圳市南山區(qū)珠光路珠光創(chuàng)新科技園2棟510

?流量范圍: 30 - 380 (2 x 380) l/h (M型)
67 – 765 (2 x 765) l/h (L型)
? 精 度 : 投加流量 ±1.5% ,線性度±4% ?? 流量調(diào)節(jié):手動調(diào)節(jié)比例1:10
型號 | 最大壓力 | 最大流量 | 沖程量 | 電機(jī)功率 | PTC2) |
bar | l/h | (cm3) | (kw) | (kw) | |
DMX 24-8 | 8 | 24 | 13.8 | 0.18 | 0.18 |
DMX 37-5 | 5 | 37 | 22 | 0.18 | 0.18 |
DMX 52-8 | 8 | 52 | 13.8 | 0.18 | 0.18 |
DMX 60-3 | 3 | 60 | 36 | 0.18 | 0.18 |
DMX 67-10 | 10 | 67 | 18.5 | 0.37 | 0.55 |
DMX 82-5 | 5 | 82 | 22 | 0.18 | 0.18 |
DMX 95-8 | 8 | 95 | 27.8 | 0.37 | 0.55 |
DMX 100-8 | 8 | 100 | 13.8 | 0.18 | - |
DMX 130-3 | 3 | 130 | 36 | 0.18 | 0.18 |
DMX 132-10 | 10 | 132 | 18.5 | 0.37 | - |
DMX 142-8 | 8 | 142 | 13.8 | 0.18 | - |
DMX 152-6 | 6 | 152 | 44.6 | 0.37 | 0.55 |
DMX 160-5 | 5 | 160 | 22 | 0.18 | - |
DMX 190-83) | 8 | 190 | 18.5 | 0.37 | - |
DMX 190-10 | 10 | 190 | 18.5 | 0.37 | - |
DMX 199-8 | 8 | 199 | 27.8 | 0.37 | - |
DMX 230-5 | 5 | 224 | 22 | 0.18 | - |
DMX 249-3 | 3 | 249 | 73 | 0.37 | 0.55 |
DMX 255-3 | 3 | 255 | 36 | 0.18 | - |
DMX 280-63) | 6 | 280 | 27.8 | 0.37 | - |
DMX 280-8 | 8 | 280 | 27.8 | 0.37 | - |
DMX 315-3 | 3 | 315 | 73 | 0.37 | 0.55 |
DMX 321-43) | 4 | 321 | 44.6 | 0.37 | - |
DMX 321-6 | 6 | 321 | 44.6 | 0.37 | - |
DNX 380-3 | 3 | 380 | 36 | 0.18 | - |
DMX 460-3.53) | 3.5 | 460 | 44.6 | 0.37 | - |
DMX 460-6 | 6 | 460 | 44.6 | 0.37 | - |
DMX 525-3 | 3 | 525 | 73 | 0.37 | - |
DMX 765-3 | 3 | 765 | 73 | 0.37 | - |
1)雙泵頭流量×2
推薦資訊
- 2026-04-05柜式加氯機(jī)的系統(tǒng)特點(diǎn)
- 2026-04-04機(jī)械隔膜計量泵的清洗步驟
- 2026-04-03什么是計量泵,計量泵的特點(diǎn)
- 2026-04-02格蘭富數(shù)字計量泵的優(yōu)勢優(yōu)點(diǎn)
- 2026-04-01該如何選擇計量泵軟管接頭
- 2026-03-31為什么要配備安全閥?
- 2026-03-30關(guān)于計量泵安裝、運(yùn)行之后不計量藥液的問題
- 2026-03-29小型隔膜計量泵清洗的六要點(diǎn)
- 2026-03-28處理計量泵應(yīng)用過程中的注意事項有哪些
- 2026-03-27簡述數(shù)字計量泵的優(yōu)勢及模式


